Laporan ZIS Periode September 2011
Pondok Zakat Al-Hawariy
| I | Pemasukan Pondok Zakat Al-Hawariy | Jumlah (Rp) |
| | 1. Saldo Bulan Lalu (Agustus 2011) | 13,333,887 |
| | 2. Pemasukan Zakat | 6,869,000 |
| | 3. Pemasukan Infaq | 5,447,000 |
| | Jumlah Pemasukan Bulan September 2011 | 25,649,887 |
| II | Pengeluaran Pondok Zakat Al-Hawariy | |
| | 1. Pengeluaran dari Zakat | |
| | a. Santunan Dhu'afa (Fakir dan miskin) | 5,000,000 |
| | b. Santunan Pendidikan (Beasiswa) | 750,000 |
| | c. Pondok Aqikah | 1,100,000 |
| | d. Asnaf Amilin | 1,231,600 |
| | e. Asnaf Fisabilillah | 1,539,500 |
| | Jumlah | 9,621,100 |
| | 2. Pengeluaran dari Infak | |
| | a. Santunan Pendidikan (Beasiswa) | - |
| | b. Santunan Sehat | - |
| | c. Santunan Duka | - |
| | d. Santunan Mandiri (Pemberdayaan) | 3,000,000 |
| | e. Asnaf Amilin | 375,000 |
| | f. Asnaf Fisabilillah | 960,500 |
| | g. Asnaf Ibnusabil | - |
| | h. Operasional Pondok Zakat | 2,576,500 |
| | Jumlah | 6,912,000 |
| | Jumlah Pengeluaran Bulan September 2011 | 16,533,100 |
| | Saldo Per tanggal 30 September 2011 | 9,116,787 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar